坊 主:

成员数:0

简 介:

同步
编号 姓名 登录 学段 学科 学时分 作业分 互动分 成果分 考试分 总分 合格
1 刘传志 14 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
2 肖建军 11 小学 数学 60 20 0 0 0 80 合格
3 袁亮 18 小学 数学 60 20 0 10 8 98 合格
4 蒋亦兰 29 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
5 陈娟 13 小学 数学 60 19 0 10 8 97 合格
6 周亲 10 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
7 余瑞 5 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
8 李丹妮 9 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
9 易兰兰 12 小学 英语 60 20 0 0 10 90 合格
10 刘耀胜 9 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
11 霍倩雯 11 小学 语文 60 20 0 0 0 80 合格
12 余耀龙 17 小学 语文 60 15 0 10 10 95 合格
13 朱警予 10 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
14 乔娅男 16 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
15 张艳丽 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
16 林家魁 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
17 王倩 20 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
18 余心淼 16 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
19 刘付勇 26 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
20 叶侨 3 小学 美术 60 18 0 0 8 86 合格
21 黄玲 16 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
22 徐杨丽 20 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
23 张双月 29 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
24 朱睿 7 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
25 陈文烨 12 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
26 江丽 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
27 高继联 5 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
28 徐瑞 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
29 李婷婷 35 小学 英语 60 18 0 10 7 95 合格
30 田甜 14 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
31 赵伟 4 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
32 方桂霞 17 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
33 常冬艳 23 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
34 孙夏丽 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
35 易燕 1 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
36 邱静 7 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
37 刘健敏 7 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
38 周文文 10 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
39 张腊腊 1 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
40 李金凤 8 小学 英语 60 18 0 10 9 97 合格
41 周珍妮 6 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
42 孙雯 4 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
43 陈玉宏 10 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
44 殷可群 12 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
45 江华 8 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
46 金长银 14 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
47 周倩 7 小学 数学 60 20 0 10 7 97 合格
48 陈金 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
49 熊勇 27 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
50 许峰 22 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
51 张宝宝 16 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
52 汪丽先 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
53 卢惠卿 6 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
54 周倩 8 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
55 魏从梅 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
56 闵丹丹 12 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
57 张姣洁 23 小学 英语 60 20 0 10 9 99 合格
58 郭林 10 小学 数学 60 20 0 10 8 98 合格
59 陆林 14 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
60 刘雪宇 11 小学 数学 60 19 0 10 9 98 合格
61 敖静 18 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
62 李晓莉 10 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
63 张小茜 15 小学 英语 60 18 0 10 6 94 合格
64 魏开芳 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
65 夏星光 7 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
66 陆红 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
67 张桂兰 10 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
68 李玉皎 27 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
69 周波 8 小学 体育 60 18 0 10 10 98 合格
70 黄娅 14 小学 体育 60 18 0 10 10 98 合格
71 刘彦坤 8 小学 语文 60 20 0 10 8 98 合格
72 程月 4 小学 语文 60 18 0 10 7 95 合格
73 罗荣 15 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
74 王玉 3 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
75 李伟 5 小学 英语 60 20 0 10 9 99 合格
76 季中晖 9 小学 英语 60 18 0 10 9 97 合格
77 许亚男 20 小学 思想政治 60 18 0 0 0 78 合格
78 闫俊峰 6 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
79 何娇 10 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
80 张国海 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
81 陈晶晶 14 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
82 余娟 18 小学 语文 60 15 0 0 7 82 合格
83 陈其伟 2 小学 数学 60 18 0 10 8 96 合格
84 杜娟 18 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
85 熊玉涵 6 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
86 李凯歌 19 小学 英语 60 20 0 10 9 99 合格
87 陈静 9 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
88 朱正国 14 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
89 刘建 15 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
90 陈瑞 7 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
91 伍媛 6 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
92 陈其亮 4 小学 数学 60 20 0 0 8 88 合格
93 马丽珍 8 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
94 周玉莹 9 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
95 徐晓冉 25 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
96 张洪艳 1 小学 数学 60 18 0 10 7 95 合格
97 陈倩 6 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
98 刘国刚 10 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
99 李军 29 数学 60 20 0 10 10 100 合格
100 李梦婷 9 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
101 张志华 22 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
102 陶海云 19 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
103 冯勇 18 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
104 易田 15 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
105 姚艳玲 14 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
106 李梅 11 小学 数学 60 20 0 10 8 98 合格
107 杨宏彦 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
108 李萌 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
109 余玉婷 22 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
110 翁玉 7 小学 英语 60 18 0 10 9 97 合格
111 胡善霞 9 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
112 陈慧娟 11 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
113 李海斌 19 小学 数学 60 19 0 10 9 98 合格
114 张培军 17 小学 数学 60 20 0 0 8 88 合格
115 王静 15 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
116 陈派霞 42 小学 英语 0 0 0 0 0 0
117 周凤花 16 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
118 刘松林 5 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
119 屈智英 9 小学 语文 60 20 0 0 10 90 合格
120 何丽 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
121 曾凡莲 11 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
122 陈晓蕾 11 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
123 张晨 17 小学 综合 60 20 0 10 0 90 合格
124 许蔚 19 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
125 梁孝兰 11 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
126 江兰兰 26 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
127 付美美 5 小学 音乐 60 18 0 10 10 98 合格
128 叶珂 6 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
129 高玮 5 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
130 杨晗 21 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
131 刘珺 4 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
132 邵改红 15 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
133 余宏波 10 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
134 姚钧 20 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
135 彭丽 9 小学 音乐 60 20 0 10 10 100 合格
136 张梅 14 小学 数学 60 20 0 10 7 97 合格
137 马凤霞 16 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
138 杜莉 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
139 陈芳 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
140 朱凤婷 17 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
141 严加顺 10 小学 数学 60 20 0 10 7 97 合格
142 朱云 9 小学 语文 60 20 0 0 0 80 合格
143 王芷薇 9 小学 美术 60 20 0 10 8 98 合格
144 徐璐璐 11 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
145 王莉 25 小学 语文 0 0 0 0 0 0
146 陈春玲 7 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
147 刘秀丽 15 小学 数学 60 20 0 0 8 88 合格
148 王静如 12 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
149 张永娟 16 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
150 陈冬云 7 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
151 李绪堃 15 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
152 何伶俐 8 小学 信息技术 60 18 0 0 8 86 合格
153 张家慧 10 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
154 王涛 52 小学 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
155 曹海瑞 6 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
156 高玲 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
157 陈永胜 9 小学 信息技术 60 18 0 10 10 98 合格
158 肖万营 2 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
159 徐浩 8 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
160 李莉 10 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
161 黄光芳 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
162 刘晓华 26 小学 信息技术 60 20 0 10 10 100 合格
163 马俊 10 小学 音乐 60 20 0 10 10 100 合格
164 黄一君 17 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
165 郑晶晶 14 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
166 彭明亮 3 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
167 张祥 8 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
168 余凤玲 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
169 肖颖颖 10 小学 语文 60 19 0 10 0 89 合格
170 李婧瑶 16 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
171 夏秋 8 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
172 钱明明 2 小学 英语 60 18 0 10 8 96 合格
173 喻华 9 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
174 朱海霞 7 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
175 刘鑫 10 小学 数学 60 20 0 0 8 88 合格
176 王艳红 13 小学 语文 60 20 0 0 10 90 合格
177 肖鑫 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
178 陈明慧 19 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
179 程彩霞 6 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
180 马乙尤 15 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
181 张金凤 6 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
182 李金凤 15 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
183 陈艳平 21 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
184 丁金金 10 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
185 李萍 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
186 宣仁梅 4 小学 语文 60 20 0 10 7 97 合格
187 杜新艳 3 小学 美术 60 20 0 10 7 97 合格
188 李艳阳 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
189 卢俊 6 小学 语文 60 18 0 10 7 95 合格
190 刘莉 9 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
191 王艳 14 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
192 姜娜 8 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
193 康长永 16 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
194 谢勤俭 9 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
195 黄地 6 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
196 邹晓莉 11 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
197 孟赟 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
198 苏坤 5 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
199 胡善良 49 小学 数学 60 19 0 10 7 96 合格
200 周艳兵 7 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
201 尹苗力 8 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
202 罗瑞甫 15 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
203 曾丹丹 9 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
204 吴丽丽 19 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
205 孟燕 8 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
206 柴阳 18 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 7 87 合格
207 吴勇 6 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
208 杨晓艺 15 小学 音乐 60 20 0 10 10 100 合格
209 董文艺 3 小学 语文 60 20 0 0 8 88 合格
210 万乐乐 8 小学 数学 60 20 0 10 8 98 合格
211 孙悦 10 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
212 杨雪华 3 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
213 付俊 11 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
214 张安丽 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
215 孙红 12 小学 道德与法制 60 19 0 10 9 98 合格
216 胡燕 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
217 和瑞 5 小学 数学 60 20 0 10 5 95 合格
218 陈杰 7 小学 体育 60 20 0 0 9 89 合格
219 方方 5 小学 英语 60 20 0 10 9 99 合格
220 胡月玉 7 小学 语文 60 20 0 0 0 80 合格
221 梅芳芳 7 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
222 余伟 8 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
223 梅月 6 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
224 吴迪 9 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
225 易克云 7 小学 数学 60 20 0 0 10 90 合格
226 罗明胜 5 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
227 刘琳琳 7 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
228 李梦阳 9 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
229 张安玲 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
230 窦红梅 32 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
231 郭玲 8 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
232 张晓曦 47 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
233 王亚丽 5 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
234 孙丽 9 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
235 贾连梅 5 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
236 李晋雯 6 小学 语文 60 20 0 0 0 80 合格
237 汤庆玲 7 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
238 刘俊雅 4 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
239 黄德思 19 小学 品德与社会 60 0 0 0 10 70 合格
240 王代玲 15 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
241 许芳芷 11 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
242 张保峰 16 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
243 姜春玲 16 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
244 董月玲 12 小学 道德与法制 60 18 0 10 10 98 合格
245 刘诗慧 10 小学 英语 60 18 0 10 8 96 合格
246 陈诗杰 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
247 吕本军 6 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
248 卢勇 14 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
249 李金枝 4 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
250 周守青 28 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
251 陈慧 5 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
252 沈建婷 8 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
253 王欢 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
254 马晓倩 10 小学 语文 60 20 0 10 8 98 合格
255 王付平 5 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
256 丁萍 24 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 10 90 合格
257 沈玉海 13 小学 语文 60 18 0 10 8 96 合格
258 李志刚 27 小学 语文 60 19 0 10 0 89 合格
259 雷靓伟 14 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
260 冯艳云 6 小学 英语 60 20 0 10 8 98 合格
261 胡小斐 3 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
262 张小娟 7 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
263 李慧 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
264 张伟 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
265 张慧 25 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
266 杨传燕 7 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
267 凌兴园 6 小学 语文 60 20 0 10 8 98 合格
268 姚育辛 10 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
269 刘翟娟 19 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
270 李锋 10 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
271 张国强 15 小学 语文 60 18 0 10 8 96 合格
272 周宇 3 小学 数学 60 18 0 10 9 97 合格
273 曾迪 8 小学 英语 60 18 0 10 9 97 合格
274 刘青青 8 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
275 李秀云 4 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
276 金桂霞 7 小学 数学 60 20 0 0 10 90 合格
277 张晓凤 17 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
278 张跃 15 小学 数学 60 19 0 10 9 98 合格
279 冯金红 10 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
280 谭晶晶 6 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
281 曹传良 8 小学 数学 60 20 0 0 10 90 合格
282 仝晓晗 4 小学 美术 60 20 0 0 10 90 合格
283 许继存 9 小学 语文 60 19 0 0 0 79 合格
284 周莉 11 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
285 潘坤 15 小学 语文 60 20 0 10 8 98 合格
286 王鑫 3 小学 数学 60 19 0 10 0 89 合格
287 吴洋 13 小学 数学 60 19 0 10 8 97 合格
288 谢婷婷 10 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 0 80 合格
289 蒋贞 6 小学 语文 60 0 0 0 10 70 合格
290 张海珊 6 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
291 何磊 13 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
292 赵艳 11 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
293 朱丽娟 11 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
294 杨卫勤 10 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
295 霍娟 15 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
296 姬红卫 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
297 夏艳芳 4 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
298 朱阳萍 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
299 周文婷 13 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
300 陈玲 7 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
301 杨迪 5 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
302 黄京京 12 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
303 张蓓 8 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
304 明雪丽 3 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
305 杨迷 11 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
306 黄会翔 33 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
307 刘晶晶 3 小学 数学 60 19 0 10 8 97 合格
308 刘蕊 8 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 8 88 合格
309 杨双 4 小学 数学 60 19 0 10 8 97 合格
310 钮旭 23 小学 美术 60 20 0 10 9 99 合格
311 余格格 23 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
312 舒悠悠 5 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
313 徐欢 9 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
314 杜秋玲 4 小学 数学 60 18 0 0 10 88 合格
315 丁月 6 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
316 鲁晓帆 8 小学 音乐 60 20 0 10 0 90 合格
317 方明 5 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
318 苏全丽 9 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
319 张琳 11 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
320 周丽 3 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
321 盛玲 5 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
322 周冬梅 10 小学 语文 60 20 0 0 9 89 合格
323 任洁 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
324 陈丽娜 12 小学 英语 60 18 0 10 8 96 合格
325 沈少丽 11 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
326 邓轶卓 5 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
327 张璐 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
328 刘历 4 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
329 刘敏 6 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
330 张红梅 6 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
331 李艳 10 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
332 赵睿 11 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
333 赵灿 13 小学 英语 60 18 0 10 8 96 合格
334 黎俊 5 小学 语文 60 15 0 10 10 95 合格
335 王歌 18 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
336 宋雪梅 15 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
337 禹淑静 6 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 7 87 合格
338 王莉 13 小学 数学 60 19 0 10 9 98 合格
339 张健 29 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
340 严君丽 8 小学 语文 60 20 0 0 8 88 合格
341 姚燕 15 小学 语文 60 19 0 0 10 89 合格
342 程丹丹 20 小学 语文 60 20 0 0 9 89 合格
343 冷正强 12 小学 数学 60 20 0 0 8 88 合格
344 袁强 8 小学 体育 60 20 0 10 10 100 合格
345 周艳玲 6 小学 英语 60 0 0 0 10 70 合格
346 陈宣 4 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
347 易怀玉 22 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
348 周娟 3 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
349 余晓露 9 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
350 陈明月 11 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
351 李庆杰 3 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
352 蒋家勇 10 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
353 朱华运 3 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
354 邢凤全 18 小学 语文 60 20 0 10 7 97 合格
355 李玲 12 小学 数学 60 19 0 10 7 96 合格
356 张妍 11 小学 英语 60 20 0 10 7 97 合格
357 刘玲 4 小学 语文 60 20 0 10 8 98 合格
358 王孟娣 6 小学 英语 60 20 0 10 0 90 合格
359 董洁 11 小学 语文 60 19 0 10 6 95 合格
360 张令 8 小学 音乐 60 20 0 10 8 98 合格
361 赵晓 5 小学 语文 60 19 0 10 0 89 合格
362 周发安 8 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
363 张金林 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
364 李俊彦 7 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
365 李丹 13 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
366 王艳 3 小学 数学 60 18 0 10 8 96 合格
367 胡丹 6 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
368 金娟 6 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
369 吴爽 18 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
370 付金丽 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
371 刘颖 15 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
372 杨娴静 6 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
373 黄文娟 15 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 9 89 合格
374 牛馨瑜 5 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
375 邱中侨 14 小学 数学 60 19 0 10 9 98 合格
376 方娟 17 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
377 郑世文 10 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
378 米兰 7 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
379 刘庆萍 5 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
380 翁兰 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
381 严瑞 19 小学 美术 60 20 0 10 9 99 合格
382 肖武 15 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
383 郑蕾 12 幼儿园 音乐 60 20 0 0 0 80 合格
384 郭艳萍 6 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
385 黄宁 11 小学 语文 60 18 0 10 10 98 合格
386 王慧 17 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
387 赵娟 4 小学 数学 60 19 0 10 6 95 合格
388 张继贤 9 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
389 方钰 10 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
390 陈海俊 9 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
391 陈涛 8 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
392 杨盛 9 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
393 李照杰 6 小学 语文 60 20 0 0 9 89 合格
394 吴春鹏 6 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
395 刘冬冬 7 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
396 韩国富 24 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
397 张红梅 9 小学 语文 60 20 0 0 0 80 合格
398 王喻珍 7 小学 数学 60 20 0 0 9 89 合格
399 王友连 11 小学 数学 60 20 0 0 7 87 合格
400 高璐 8 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
401 梅丽君 20 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
402 郑娅琦 4 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 10 90 合格
403 汪亮 15 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
404 陈燕 8 小学 数学 60 20 0 10 9 99 合格
405 张钰 6 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
406 李娟 22 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
407 李卫雷 4 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
408 邓永琴 7 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
409 余中华 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
410 李美 14 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
411 高玉玲 9 幼儿园 学前教育 60 20 0 0 6 86 合格
412 张冉 9 小学 美术 60 18 0 10 10 98 合格
413 余婉茹 19 小学 英语 60 20 0 0 8 88 合格
414 刘玲 21 小学 数学 60 20 0 0 0 80 合格
415 汤世昌 5 小学 数学 60 20 0 0 7 87 合格
416 李婷婷 8 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
417 鲁林玉 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
418 孔艳梅 15 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
419 陈瑞娟 7 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
420 黄金 15 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
421 李静 9 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
422 段华礼 12 小学 语文 60 20 0 10 10 100 合格
423 李贞贞 11 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
424 张娟娟 10 小学 语文 60 20 0 10 7 97 合格
425 胡月 17 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
426 张传月 18 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
427 赵颖 11 小学 音乐 60 20 0 10 8 98 合格
428 查宵宵 8 小学 语文 60 19 0 10 9 98 合格
429 易松 10 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
430 殷红艳 15 小学 语文 60 20 0 10 9 99 合格
431 程银霞 6 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
432 涂俊丽 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
433 段世伟 13 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
434 查纯安 14 小学 语文 60 20 0 10 0 90 合格
435 江欣 8 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
436 李寒 3 小学 英语 60 20 0 10 10 100 合格
437 方书丽 9 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
438 王俊 9 幼儿园 学前教育 60 20 0 10 10 100 合格
439 刘墨逯 14 小学 美术 60 20 0 10 10 100 合格
440 蔡浩 20 小学 语文 60 19 0 10 10 99 合格
441 刘冰心 12 小学 英语 60 18 0 10 0 88 合格
442 魏薇 8 小学 英语 60 18 0 10 10 98 合格
443 樊高山 3 小学 数学 60 0 0 0 10 70 合格
444 秦力维 7 小学 数学 60 19 0 10 10 99 合格
445 远柯 15 小学 数学 60 18 0 10 10 98 合格
446 简亚男 16 小学 数学 60 20 0 10 0 90 合格
447 林辰 9 小学 音乐 60 20 0 10 7 97 合格
448 廖伶俐 12 小学 数学 60 20 0 10 10 100 合格
